MacBook Pro 14" (M2 Pro/Max) (A2779) Parts
196 Apple replacement part numbers for the MacBook Pro 14" (M2 Pro/Max) (2023) (A2779), grouped by part type. Request a quote on any part, or shop the parts we have in stock.
In stock for A2779
- A2779 Apple MacBook Pro 14 inch 2023 MagSafe 3 Board OEM Genuine Replacement A+
- Apple MacBook Pro 14 inch 2023 A2779 USB C Board OEM Genuine Replacement Tested
- Apple MacBook Pro 14" A2442 A2779 2021 2023 Top Case Palmrest w/Battery Keyboard
- A2779 MacBook Pro 14 inch M2 2023 Fan Set Left & Right OEM Genuine Tested A+
- Apple MacBook Pro 14 inch 2023 A2779, Audio Board OEM Genuine Replacement Tested
- A2779 MacBook Pro 14 inch 2023 BMU Battery Flex Cable OEM Genuine Replacement A+
Logic Boards
| Part number | Description |
|---|---|
| 661-27685 | Logic Board (10-core CPU, 16-core GPU, 16GB, 512GB) Quote |
| 661-27686 | Logic Board (10-core CPU, 16-core GPU, 16GB, 1TB) Quote |
| 661-27687 | Logic Board (10-core CPU, 16-core GPU, 16GB, 2TB) Quote |
| 661-27688 | Logic Board (10-core CPU, 16-core GPU, 16GB, 4TB) Quote |
| 661-27689 | Logic Board (10-core CPU, 16-core GPU, 16GB, 8TB) Quote |
| 661-27690 | Logic Board (10-core CPU, 16-core GPU, 32GB, 512GB) Quote |
| 661-27691 | Logic Board (10-core CPU, 16-core GPU, 32GB, 1TB) Quote |
| 661-27692 | Logic Board (10-core CPU, 16-core GPU, 32GB, 2TB) Quote |
| 661-27693 | Logic Board (10-core CPU, 16-core GPU, 32GB, 4TB) Quote |
| 661-27694 | Logic Board (10-core CPU, 16-core GPU, 32GB, 8TB) Quote |
| 661-27705 | Logic Board (12-core CPU, 19-core GPU, 16GB, 512GB) Quote |
| 661-27706 | Logic Board (12-core CPU, 19-core GPU, 16GB, 1TB) Quote |
| 661-27707 | Logic Board (12-core CPU, 19-core GPU, 16GB, 2TB) Quote |
| 661-27708 | Logic Board (12-core CPU, 19-core GPU, 16GB, 4TB) Quote |
| 661-27709 | Logic Board (12-core CPU, 19-core GPU, 16GB, 8TB) Quote |
| 661-27710 | Logic Board (12-core CPU, 19-core GPU, 32GB, 512GB) Quote |
| 661-27711 | Logic Board (12-core CPU, 19-core GPU, 32GB, 1TB) Quote |
| 661-27712 | Logic Board (12-core CPU, 19-core GPU, 32GB, 2TB) Quote |
| 661-27713 | Logic Board (12-core CPU, 19-core GPU, 32GB, 4TB) Quote |
| 661-27714 | Logic Board (12-core CPU, 19-core GPU, 32GB, 8TB) Quote |
| 661-27715 | Logic Board (12-core CPU, 30-core GPU, 32GB, 512GB) Quote |
| 661-27716 | Logic Board (12-core CPU, 30-core GPU, 32GB, 1TB) Quote |
| 661-27717 | Logic Board (12-core CPU, 30-core GPU, 32GB, 2TB) Quote |
| 661-27718 | Logic Board (12-core CPU, 30-core GPU, 32GB, 4TB) Quote |
| 661-27719 | Logic Board (12-core CPU, 30-core GPU, 32GB, 8TB) Quote |
| 661-27720 | Logic Board (12-core CPU, 30-core GPU, 64GB, 512GB) Quote |
| 661-27721 | Logic Board (12-core CPU, 30-core GPU, 64GB, 1TB) Quote |
| 661-27722 | Logic Board (12-core CPU, 30-core GPU, 64GB, 2TB) Quote |
| 661-27723 | Logic Board (12-core CPU, 30-core GPU, 64GB, 4TB) Quote |
| 661-27724 | Logic Board (12-core CPU, 30-core GPU, 64GB, 8TB) Quote |
| 661-27730 | Logic Board (12-core CPU, 38-core GPU, 32GB, 512GB) Quote |
| 661-27731 | Logic Board (12-core CPU, 38-core GPU, 32GB, 1TB) Quote |
| 661-27732 | Logic Board (12-core CPU, 38-core GPU, 32GB, 2TB) Quote |
| 661-27733 | Logic Board (12-core CPU, 38-core GPU, 32GB, 4TB) Quote |
| 661-27734 | Logic Board (12-core CPU, 38-core GPU, 32GB, 8TB) Quote |
| 661-27735 | Logic Board (12-core CPU, 38-core GPU, 64GB, 512GB) Quote |
| 661-27736 | Logic Board (12-core CPU, 38-core GPU, 64GB, 1TB) Quote |
| 661-27737 | Logic Board (12-core CPU, 38-core GPU, 64GB, 2TB) Quote |
| 661-27738 | Logic Board (12-core CPU, 38-core GPU, 64GB, 4TB) Quote |
| 661-27739 | Logic Board (12-core CPU, 38-core GPU, 64GB, 8TB) Quote |
| 661-27740 | Logic Board (12-core CPU, 38-core GPU, 96GB, 512GB) Quote |
| 661-27741 | Logic Board (12-core CPU, 38-core GPU, 96GB, 1TB) Quote |
| 661-27742 | Logic Board (12-core CPU, 38-core GPU, 96GB, 2TB) Quote |
| 661-27743 | Logic Board (12-core CPU, 38-core GPU, 96GB, 4TB) Quote |
| 661-27744 | Logic Board (12-core CPU, 38-core GPU, 96GB, 8TB) Quote |
| 923-07035 | Logic Board Screw, Top Corners (5 Pieces) Quote |
| 923-07036 | Screw, M2.0, 6IP, Shoulder, Logic Board, 5 PK Quote |
| 923-07037 | Logic Board Screw, Bottom Corners (5 Pieces) Quote |
| 923-07039 | Screw, M1.6, Logic Board to Fan, 5 PK Quote |
| 923-07049 | Fan to Logic Board Screw Cap, 5PK Quote |
| 923-08555 | Logic board stiffeners Quote |
| 923-08675 | Logic Board Screw (5 Pieces) Quote |
| 923-08687 | Logic Board Screw, Bottom Center (5 Pieces) Quote |
Displays
| Part number | Description |
|---|---|
| 661-32207 | Display, Space Gray Quote |
| 661-32209 | Display, Silver Quote |
| 923-06761 | Display Hinge Cover, Right, Space Gray Quote |
| 923-06762 | Display Hinge Cover, Right, Silver Quote |
| 923-06763 | Display Hinge Cover, Left, Space Gray Quote |
| 923-06764 | Display Hinge Cover, Left, Silver Quote |
| 923-06853 | Display Hinge Covers Screw (5 Pieces) Quote |
| 923-06887 | Display Cable Bumper Quote |
| 923-08548 | Display connector cowling Quote |
Keyboards & Top Cases
| Part number | Description |
|---|---|
| 076-00457 | Kit, Keycap Lever Tool, Starter Quote |
| 661-07590 | Silver, Magic Keyboard, Keypad,ANSI, English Quote |
| 661-16601 | White, Magic Keyboard, Touch ID, Apple Silicon, ANSI, English Quote |
| 661-16604 | White, Magic Keyboard, Lock Key, ANSI, English Quote |
| 661-16605 | White, Magic Keyboard, Touch ID, Keypad, Apple Silicon, ANSI, English Quote |
| 661-18564 | Black, Magic Keyboard, Touch ID, Keypad, Apple Silicon, ANSI, English Quote |
| 661-32210 | Top Case with Battery and Keyboard, ANSI, English (US), Space Grey Quote |
| 661-32211 | Top Case with Battery and Keyboard, ANSI, English (US), Silver Quote |
| 923-01803 | Tool, Keycap Lever, 5PK Quote |
| 923-06088 | ANSI Keycap Kit, US English, Space Grey, Silver, Starlight, Space Black Quote |
Housing & Enclosures
| Part number | Description |
|---|---|
| 661-23649 | Lid Angle Sensor Quote |
| 923-06084 | Weight Placement Rubber Template, 3PK Quote |
| 923-06086 | Battery Cover, 2 PK Quote |
| 923-06852 | Screw, M1.2X0.25, Lid Angle Sensor, 5 PK Quote |
| 923-06866 | Screw, Bottom Case, Front, Shoulder, Silver, 5 PK Quote |
| 923-06867 | Screw, Bottom Case, Rear Corner, Shoulder, Silver, 5 PK Quote |
| 923-06868 | Screw, Bottom Case, Front, Shoulder, Space Gray, 5 PK Quote |
| 923-06869 | Screw, Bottom Case, Rear Corner, Shoulder, Space Gray, 5 PK Quote |
| 923-07042 | Screw, M2.5X0.45, 8IP, Clutch, 5 PK Quote |
| 923-08527 | Lid angle sensor connector cowling Quote |
| 923-08545 | Bottom Case, Space Gray Quote |
| 923-08546 | Bottom Case, Silver Quote |
Batteries
| Part number | Description |
|---|---|
| 923-06765 | Battery Management Unit Flex Cable Quote |
| 923-06849 | Battery Management Unit Screw (5 Pieces) Quote |
Cables & Connectors
| Part number | Description |
|---|---|
| 661-02319 | 1m, USB-C to Lightning Cable Quote |
| 661-02334 | Cable, USB-C Charge, 2m Quote |
| 661-02973 | USB-C Charge Cable, 2M Quote |
| 661-05069 | 2m, USB-C to Lightning Cable Quote |
| 661-06670 | Charge Cable, USB-C to USB-C, 2M, AMR Quote |
| 661-09458 | Thunderbolt 3 USB C Cable, 0.8 m Quote |
| 661-12084 | Charge Cable, USB-C to USB-C, 1 m Quote |
| 661-13077 | Thunderbolt 3 Pro Cable, 2 m Quote |
| 661-14829 | Cable, USB-C to Lightning Quote |
| 661-18551 | USB-C to Lightning Cable, 1m, White Quote |
| 661-18561 | USB-C to Lightning Cable, 1m, Black Quote |
| 661-21149 | USB-C to Lightning Cable, 2m Quote |
| 661-23656 | Cable, USB-C to MagSafe 3, 2m Quote |
| 661-23804 | USB-C to Lightning Cable, 1m Quote |
| 661-27534 | Cable, USB-C to MagSafe 3, 2m, Space Gray Quote |
| 661-27535 | Cable, USB-C to MagSafe 3, 2m, Silver Quote |
| 661-27536 | Cable, USB-C to MagSafe 3, 2m, Starlight Quote |
| 661-27537 | Cable, USB-C to MagSafe 3, 2m, Midnight Quote |
| 661-6029 | 2.0m, Thunderbolt Cable Quote |
| 661-6584 | Ethernet/Thunderbolt Adapter Cable Quote |
| 661-6585 | Thunderbolt to Firewire Adapter Cable Quote |
| 661-7190 | 0.5m, Thunderbolt Cable Quote |
| 661-8587 | Cable, Thunderbolt 2, 2.0 m, Black Quote |
| 661-8588 | Cable, Thunderbolt 2, 0.5 m, Black Quote |
| 923-01322 | Tool, Antenna, 2PK Quote |
| 923-06651 | USB-C to Lightning Cable, 1m Quote |
| 923-06850 | Vent/Antenna Module Screw, Corners (5 Pieces) Quote |
| 923-06851 | Trackpad Connector Cowling Screw (5 Pieces) Quote |
| 923-06931 | USB-C to Lightning Cable, 1m Quote |
| 923-06942 | Touch ID Board Flexible Cowling Screw, Middle (5 Pieces) Quote |
| 923-06955 | Touch ID Board Flexible Cowling Screw, Outer (5 Pieces) Quote |
| 923-07032 | Vent/Antenna Module Screw, Middle (5 Pieces) Quote |
| 923-07033 | Screw, M1.2X0.25, GND, Vent-Antenna, 5 PK Quote |
| 923-07048 | Touch ID Board Flexible Cowling (3 Pieces) Quote |
| 923-08111 | USB-C Charge Cable, Woven, 1m, 60W Quote |
| 923-08526 | USB-C board connector cowling, right Quote |
| 923-08528 | Audio board connector cowling Quote |
| 923-08529 | Antenna coaxial cable connector cowling Quote |
| 923-08530 | MagSafe 3 board connector cowling Quote |
| 923-08531 | Trackpad connector cowling Quote |
| 923-08533 | USB-C boards connector cowling, left Quote |
| 923-08547 | Vent/antenna module Quote |
Storage
| Part number | Description |
|---|---|
| 661-6541 | USB SuperDrive Quote |
Power Supplies & Adapters
| Part number | Description |
|---|---|
| 661-02318 | USB-C to USB adapter Quote |
| 661-03066 | Duckhead Adapter Quote |
| 661-03386 | Adapter, USB-C to VGA Multiport Quote |
| 661-12385 | USB-C Digital AV Multiport Adapter Quote |
| 661-12452 | Adapter, USB-C to 3.5 mm Headphone Quote |
| 661-14202 | Power Adapter, 96W, USB-C Quote |
| 661-21489 | Power Adapter, 67W, USB-C Quote |
| 923-02332 | USB-C Digital AV Multiport Adapter Quote |
| 923-06870 | MagSafe 3 Board, Space Gray Quote |
| 923-06871 | MagSafe 3 Board, Silver Quote |
| 923-06928 | Screw, Screw Set, M2.0, MagSafe, Long, 5 PK Quote |
| 923-06959 | Screw, M2, 5IP, MagSafe, Non-Magnetic, 5 PK Quote |
Fans & Thermal
| Part number | Description |
|---|---|
| 923-06759 | Fan, Left Quote |
| 923-06778 | Fan, Right Quote |
| 923-06929 | Screw, Torx T5, Fans, Outer, M2, 5IP, 5 PK Quote |
| 923-06933 | Left Fan Duct (2 Pieces) Quote |
| 923-06935 | Screw, M1.2X0.25, 3IP, Fan Quote |
| 923-07045 | Right Fan Duct (2 Pieces) Quote |
Speakers & Audio
| Part number | Description |
|---|---|
| 923-06757 | Audio Board Quote |
| 923-06936 | Audio Board Screw, Short (5 Pieces) Quote |
| 923-06937 | Audio Board Screw, Long (5 Pieces) Quote |
Trackpads & Input
| Part number | Description |
|---|---|
| 661-16934 | White, Magic Mouse, Quote |
| 661-18519 | White, Magic Trackpad Quote |
| 661-18562 | Black, Magic Mouse Quote |
| 661-18563 | Black, Magic Trackpad Quote |
| 661-32206 | Trackpad, Space Gray Quote |
| 661-32208 | Trackpad, Silver Quote |
Tools & Screws
| Part number | Description |
|---|---|
| 922-1731 | Tape, Kapton Quote |
| 922-5065 | Nylon Probe Tool, Black Stick, 4PK Quote |
| 922-9004 | Nylon Probe Tool, Black Stick, 24 PK Quote |
| 922-9005 | Nylon Probe Tool, Black Stick, 96 PK Quote |
| 923-00304 | Tool, Torx T6 Security 25mm 1/4" hex bit Quote |
| 923-01800 | Tool, 1x0.5 Adhesive Strips, 5PK Quote |
| 923-01801 | Precut Adhesive Strips (1x1) Quote |
| 923-0247 | Tool, Security IPR Bit Quote |
| 923-02995 | Tool, Adjustable Torque Driver, 10-34 Ncm Quote |
| 923-02996 | Tool, T5, 1/4" Hex, 25mm Quote |
| 923-03032 | Tool, Touch ID Alignment, 10PK Quote |
| 923-0448 | Tool, Torque Driver, Blue, 0.65 kgf cm Quote |
| 923-06752 | Tool, Torx Plus 2IP 44mm half-moon bit Quote |
| 923-06854 | Screw, M1.2X0.25, 3IP, Cowlings, Silver, 5 PK Quote |
| 923-06934 | Screw, Shoulder, BMU, M2X0.40, L3.0, 5IP, 5 PK Quote |
| 923-06938 | USB-C Boards Screw (5 Pieces) Quote |
| 923-06940 | Touch ID Board Y-Shaped Cowling Screw (5 Pieces) Quote |
| 923-06941 | Screw, M1.6X0.35, L4.765, HD3.3, HT1, 5IP Quote |
| 923-07034 | Screw, M1.2, Touch ID Cowling, Silver, 5 PK Quote |
| 923-07060 | Torx T3 44 mm half-moon bit Quote |
| 923-0731 | Pentalobe Driver Quote |
| 923-0735 | Tool, Adjustable Torque Driver, 0.3-1.2 Nm Quote |
| 923-07595 | Tool, Torx Plus 8IP 25 mm 1/4" bit Quote |
| 923-08085 | Tool, Torque Driver, Teal, 0.75 kgf cm Quote |
| 923-08468 | Tool, Torx Plus 3IP 44 mm half-moon bit Quote |
| 923-08470 | Torx Plus 2IP 25 mm Bit Quote |
| RKIT-MBP1423 | MacBook Pro (14-inch, 2023) Rental Toolkit Quote |
Other Parts
| Part number | Description |
|---|---|
| 661-06668 | Dongle, Thunderbolt 3 (USB-C) Thunderbolt 2 Quote |
| 661-12451 | Dongle, USB-C to SD Card Reader Quote |
| 661-30422 | Touch ID Board Quote |
| 922-8252 | Suction Cups (2 Pieces) Quote |
| 923-00005 | Laminated Bag, 15.25x18-inch, 5 PK Quote |
| 923-00006 | Clear Pouch, 12x9-inch, 20 PK Quote |
| 923-00462 | Weight Placement Quote |
| 923-00480 | Power Cord Quote |
| 923-02998 | Gap Offset Kit (4 Pieces) Quote |
| 923-03863 | Scissor Mechanism Kit Quote |
| 923-06760 | USB-C Board Quote |
| 923-07046 | Touch ID Cowling, Reduced Size, Silver Quote |
| 923-08670 | Touch ID board Y-shaped cowling Quote |