MacBook Pro 15" Touch Bar (A1707) Parts
241 Apple replacement part numbers for the MacBook Pro 15" Touch Bar (2016-2017) (A1707), grouped by part type. Request a quote on any part, or shop the parts we have in stock.
In stock for A1707
- Genuine MacBook Pro 15" A1707 2017 Bottom Case Lower Enclosure Silver OEM A+
- MacBook Pro 15 inch A1707 2017 Logic Board i7 2.8GHz 16GB 256GB RP555 Touch ID
- Apple MacBook Pro 15 inch A1707 2016 2017 Top Case w/Keyboard & Battery Gray OEM
- OEM Apple MacBook Pro 15" A1707 2016 2017 Force Touch Trackpad Silver Grade A
- Apple MacBook Pro 15" A1707 2016 2017 Top Case w/ Keyboard & Battery Silver OEM
- MacBook Pro 15 inch A1707 2017 Logic Board i7 2.8GHz 16GB 512GB RP555 Touch ID
- OEM Apple MacBook Pro 15 inch 2017 A1707 Logic Board i7 2.6GHz 16GB 256GB
- Apple MacBook Pro 15" A1707 (2017) Bottom Case Space Gray Original Replacement
Logic Boards
| Part number | Description |
|---|---|
| 661-06246 | Logic Board, i7, 2.6GHz, 16GB, 256GB, RadeonPro 450, FCC Quote |
| 661-06250 | Logic Board, i7, 2.6GHz, 16GB, 512GB, RadeonPro 450, FCC Quote |
| 661-06254 | Logic Board, i7, 2.6GHz, 16GB, 1TB, RadeonPro 450, FCC Quote |
| 661-06258 | Logic Board, i7, 2.6GHz, 16GB, 2TB, RadeonPro 450, FCC Quote |
| 661-06262 | Logic Board, i7, 2.6GHz, 16GB, 256GB, RadeonPro 460, FCC Quote |
| 661-06266 | Logic Board, i7, 2.6GHz, 16GB, 512GB, RadeonPro 460, FCC Quote |
| 661-06270 | Logic Board, i7, 2.6GHz, 16GB, 1TB, RadeonPro 460, FCC Quote |
| 661-06274 | Logic Board, i7, 2.6GHZ, 16GB, 2TB, FCC Quote |
| 661-06278 | Logic Board, i7, 2.7GHz, 16GB, 512GB, RadeonPro 455, FCC Quote |
| 661-06282 | Logic Board, i7, 2.7GHz, 16GB, 1TB, RadeonPro 455, FCC Quote |
| 661-06286 | Logic Board, i7, 2.7GHz, 16GB, 2TB, RadeonPro 455, FCC Quote |
| 661-06290 | Logic Board, i7, 2.7GHz, 16GB, 512GB, RadeonPro 460, FCC Quote |
| 661-06294 | Logic Board, i7, 2.7GHz, 16GB, 1TB, RadeonPro 460, FCC Quote |
| 661-06298 | Logic Board, i7, 2.7GHz, 16GB, 2TB, RadeonPro 460, FCC Quote |
| 661-06302 | Logic Board, i7, 2.9GHz, 16GB, 256GB, RadeonPro 450, FCC Quote |
| 661-06306 | Logic Board, i7, 2.9GHz, 16GB, 512GB, RadeonPro 450, FCC Quote |
| 661-06310 | Logic Board, i7, 2.9GHz, 16GB, 1TB, RadeonPro 450, FCC Quote |
| 661-06314 | Logic Board, i7, 2.9GHz, 16GB, 2TB, RadeonPro 450, FCC Quote |
| 661-06318 | Logic Board, i7, 2.9GHz, 16GB, 512GB, RadeonPro 455, FCC Quote |
| 661-06322 | Logic Board, i7, 2.9GHz, 16GB, 1TB, RadeonPro 455, FCC Quote |
| 661-06326 | Logic Board, i7, 2.9GHz, 16GB, 2TB, RadeonPro 455, FCC Quote |
| 661-06330 | Logic Board, i7, 2.9GHz, 16GB, 256GB, RadeonPro 460, FCC Quote |
| 661-06334 | Logic Board, i7, 2.9GHz, 16GB, 512GB, RadeonPro 460, FCC Quote |
| 661-06338 | Logic Board, i7, 2.9GHz, 16GB, 1TB, RadeonPro 460, FCC Quote |
| 661-06342 | Logic Board, i7, 2.9GHz, 16GB, 2TB, RadeonPro 460, FCC Quote |
| 661-07760 | Logic Board, 2.8GHZ, 16GB, RP555, 256GB, FCC Quote |
| 661-07764 | Logic Board, 2.8GHZ, 16GB, RP555, 512GB, FCC Quote |
| 661-07768 | Logic Board, 2.8GHZ, 16GB, RP555, 1TB, FCC Quote |
| 661-07772 | Logic Board, 2.8GHZ, 16GB, RP555, 2TB, FCC Quote |
| 661-07776 | Logic Board, 2.8GHZ, 16GB, RP560, 256GB, FCC Quote |
| 661-07780 | Logic Board, 2.8GHZ, 16GB, RP560, 512GB, FCC Quote |
| 661-07784 | Logic Board, 2.8GHZ, 16GB, RP560, 1TB, FCC Quote |
| 661-07788 | Logic Board, 2.8GHZ, 16GB, RP560, 2TB, FCC Quote |
| 661-07792 | Logic Board, 2.9GHZ, 16GB, RP560, 512GB, FCC Quote |
| 661-07796 | Logic Board, 2.9GHZ, 16GB, RP560, 1TB, FCC Quote |
| 661-07800 | Logic Board, 2.9GHZ, 16GB, RP560, 2TB, FCC Quote |
| 661-07804 | Logic Board, 3.1GHZ, 16GB, RP555, 256GB, FCC Quote |
| 661-07808 | Logic Board, 3.1GHZ, 16GB, RP555, 512GB, FCC Quote |
| 661-07812 | Logic Board, 3.1GHZ, 16GB, RP555, 1TB, FCC Quote |
| 661-07816 | Logic Board, 3.1GHZ, 16GB, RP555, 2TB, FCC Quote |
| 661-07820 | Logic Board, 3.1GHZ, 16GB, RP560, 256GB, FCC Quote |
| 661-07824 | Logic Board, 3.1GHZ, 16GB, RP560, 512GB, FCC Quote |
| 661-07828 | Logic Board, 3.1GHZ, 16GB, RP560, 1TB, FCC Quote |
| 661-07832 | Logic Board, 3.1GHZ, 16GB, RP560, 2TB, FCC Quote |
| 923-01130 | Logic Board Holder Quote |
| 923-01477 | Flex Cable, Keyboard-Logic Board, ANSI/ISO Quote |
| 923-01478 | Flex cable, Keyboard-Logic Board, JIS Quote |
| 923-01497 | Screw, Logic Board, T3, 5PK Quote |
| 923-01498 | Screw, Logic Board, T5, 5PK Quote |
| 923-01633 | Logic Board Stiffener Set Quote |
| 923-01641 | Screw, Cowling to Logic Board, 5-pack Quote |
| 923-01648 | Cowling, CDM Tool Connector to Logic Board Quote |
Displays
| Part number | Description |
|---|---|
| 661-06375 | Display Assembly, Space Gray Quote |
| 661-06376 | Display Assembly, Silver Quote |
| 661-07277 | Display, Silver, 15-inch, LAUSD Quote |
| 661-07278 | Display, Silver, 15-inch, NYC Quote |
| 661-08030 | Display Assembly, Space Gray Quote |
| 661-08031 | Display Assembly, Silver Quote |
| 661-09706 | Display, Silver, 15-inch, LAUSD Quote |
| 661-09707 | Display, Silver, 15-inch, NYC Quote |
| 922-9444 | Cable, Mini DisplayPort to Dual-Link DVI Quote |
| 923-01173 | Screw, Display Assembly Hinge, 6PK Quote |
| 923-01286 | Screw, Display, Clutch Cover, 5PK Quote |
| 923-01487 | Cowling, Display, Top Module Quote |
| 923-01501 | Screw, Trackpad, Keyboard, Touch Bar Display, Cowling, 5PK Quote |
Keyboards & Top Cases
| Part number | Description |
|---|---|
| 076-00337 | Keycap Lever Starter Kit Quote |
| 661-03252 | Magic Keyboard, ANSI, English Quote |
| 661-06377 | Space Gray, Top Case with Battery, ANSI Quote |
| 661-06378 | Silver, Top Case with Battery, ANSI Quote |
| 661-07590 | Silver, Magic Keyboard, Keypad,ANSI, English Quote |
| 661-07954 | Space Gray, Top Case with Battery, ANSI Quote |
| 661-07955 | Silver, Top Case with Battery, ANSI Quote |
| 661-08137 | Magic Keyboard, SF, ANSI, English Quote |
| 661-08952 | Space Gray, Magic Keyboard with Numeric Keypad, ANSI, English Quote |
| 661-16601 | White, Magic Keyboard, Touch ID, Apple Silicon, ANSI, English Quote |
| 661-16604 | White, Magic Keyboard, Lock Key, ANSI, English Quote |
| 661-16605 | White, Magic Keyboard, Touch ID, Keypad, Apple Silicon, ANSI, English Quote |
| 661-18564 | Black, Magic Keyboard, Touch ID, Keypad, Apple Silicon, ANSI, English Quote |
| 661-6049 | Keyboard, Wireless (2011), US Quote |
| 661-6061 | Keyboard, Extended, Wired, US (2011) Quote |
| 923-01315 | Keycap Removal Tool, 10pk Quote |
| 923-01454 | Kit,Keycap,ANSI,Space Gray,US English Quote |
| 923-01455 | Kit,Keycap,ANSI,Silver,US English Quote |
| 923-01464 | Standoff, Top Case Quote |
| 923-01486 | Cowling, Keyboard Quote |
| 923-01491 | Mylar, Keyboard Shield, 5PK Quote |
| 923-01499 | Screw, Audio Jack to Top Case, 452-01027, 5-pack Quote |
| 923-01662 | Keycap Kit, ANSI, A-Black Quote |
| 923-01663 | Keycap Kit, ANSI, S-Black Quote |
| 923-01752 | Keycap Kit, Shim Sheet Quote |
| 923-01802 | Keycap Slider Tool Quote |
| 923-01803 | Tool, Keycap Lever, 5PK Quote |
| 923-01849 | Keycap Kit, ANSI, Space Gray Quote |
| 923-01850 | Keycap Kit, ANSI, Silver Quote |
| 923-01857 | Keycap Kit, ANSI, Common, Space Gray Quote |
| 923-01858 | Keycap Kit, ANSI, Common, Silver Quote |
Housing & Enclosures
| Part number | Description |
|---|---|
| 076-00290 | Bottom Case Removal Kit Quote |
| 076-00470 | Kit, Bottom Case Corner Fixture, MacBook Pro, 13-inch, 15-inch Quote |
| 923-01317 | Weight Placement Rubber Template, 3PK Quote |
| 923-01320 | Battery Cover, 2 pack Quote |
| 923-01456 | Bottom Case, Space Gray Quote |
| 923-01457 | Bottom Case, Silver Quote |
| 923-01462 | Clutch Cover, Left Quote |
| 923-01463 | Clutch Cover, Right Quote |
| 923-01465 | Cable, eDP Flex, with BMU Mylar Cover Quote |
| 923-01513 | Screw, BC, Bottom Case, Space Gray, 5PK Quote |
| 923-01514 | Screw, Bottom Case, Shoulder, Space Gray, 5PK Quote |
| 923-01516 | Screw, Bottom Case, Silver, 5PK Quote |
| 923-01517 | Screw, Bottom Case, Shoulder, Silver, 5PK Quote |
| 923-01788 | Bottom Case, Silver Quote |
| 923-01789 | Bottom Case, Space Gray Quote |
Batteries
| Part number | Description |
|---|---|
| 922-8794 | Door, Access, Battery, Magic Mouse Quote |
Cables & Connectors
| Part number | Description |
|---|---|
| 661-01535 | Lightning to USB Cable,1M AC, United States Quote |
| 661-02319 | 1m, USB-C to Lightning Cable Quote |
| 661-02334 | Cable, USB-C Charge, 2m Quote |
| 661-02973 | USB-C Charge Cable, 2M Quote |
| 661-05069 | 2m, USB-C to Lightning Cable Quote |
| 661-06670 | Charge Cable, USB-C to USB-C, 2M, AMR Quote |
| 661-09458 | Thunderbolt 3 USB C Cable, 0.8 m Quote |
| 661-12084 | Charge Cable, USB-C to USB-C, 1 m Quote |
| 661-14829 | Cable, USB-C to Lightning Quote |
| 661-18551 | USB-C to Lightning Cable, 1m, White Quote |
| 661-18561 | USB-C to Lightning Cable, 1m, Black Quote |
| 661-21149 | USB-C to Lightning Cable, 2m Quote |
| 661-23804 | USB-C to Lightning Cable, 1m Quote |
| 661-4405 | Wired Mighty Mouse, Long, LF/HF Quote |
| 661-4406 | Wired Mighty Mouse, Short, LF/HF Quote |
| 661-4910 | Mouse, Wireless, Magic Mouse (2009) Quote |
| 661-5688 | Mouse, Wireless, Magic Mouse (2010) Quote |
| 661-5787 | Mouse, Wireless, Magic Mouse (2010) Quote |
| 661-6029 | 2.0m, Thunderbolt Cable Quote |
| 661-6584 | Ethernet/Thunderbolt Adapter Cable Quote |
| 661-6585 | Thunderbolt to Firewire Adapter Cable Quote |
| 661-6961 | Lightning to USB Cable, US Quote |
| 661-7190 | 0.5m, Thunderbolt Cable Quote |
| 661-8211 | 1m, Lightning to USB Cable Quote |
| 661-8587 | Cable, Thunderbolt 2, 2.0 m, Black Quote |
| 661-8588 | Cable, Thunderbolt 2, 0.5 m, Black Quote |
| 922-8559 | Cable, MagSafe Airline Adapter Quote |
| 922-8626 | Mini DP to DVI Cable Quote |
| 922-9110 | Mini DP to VGA Cable Quote |
| 922-9173 | Power Cable Quote |
| 923-01127 | Flex Cable, Customer Data Migration Tool Quote |
| 923-01131 | USB-C to USB-C Cable Quote |
| 923-01190 | Screw, Cowling, TCON Flex, 5 PK Quote |
| 923-01285 | Screw, eDP Upper and TCON Cowling, 5PK Quote |
| 923-01310 | Cowling, eDP, Upper, 5-pack Quote |
| 923-01322 | Tool, Antenna, 2PK Quote |
| 923-01418 | Screw, BMU Flex, 5-pack Quote |
| 923-01460 | Vent-Antenna Module Quote |
| 923-01483 | Flexure, GPU Quote |
| 923-01484 | Flexure, CPU Quote |
| 923-01488 | Cowling, Audio Flex Cable Quote |
| 923-01489 | Cowling, eDP, Ground Quote |
| 923-01492 | Mylar and Flex Cable, Touch ID Quote |
| 923-01506 | Screw, Touch ID and Audio Board Flex Cable, Cowling, 5PK Quote |
| 923-01507 | Screw, GPU Flexures, 5PK Quote |
| 923-01508 | Screw, CPU Flexures, 5PK Quote |
| 923-01510 | Screw,eDP Upper, Cowling, 5PK Quote |
| 923-01511 | Screw, COMBO Flex Cable, 5PK Quote |
| 923-01512 | Screw, Vent-Antenna Module, 5PK Quote |
| 923-01740 | Flexure, Touch ID, 3-pack Quote |
| 923-06651 | USB-C to Lightning Cable, 1m Quote |
| 923-06931 | USB-C to Lightning Cable, 1m Quote |
| 923-08111 | USB-C Charge Cable, Woven, 1m, 60W Quote |
Storage
| Part number | Description |
|---|---|
| 661-5677 | External SuperDrive Quote |
| 661-6541 | USB SuperDrive Quote |
Power Supplies & Adapters
| Part number | Description |
|---|---|
| 661-02318 | USB-C to USB adapter Quote |
| 661-03066 | Duckhead Adapter Quote |
| 661-03386 | Adapter, USB-C to VGA Multiport Quote |
| 661-06672 | Power Adapter, USB-C, 87W Quote |
| 661-12385 | USB-C Digital AV Multiport Adapter Quote |
| 661-12452 | Adapter, USB-C to 3.5 mm Headphone Quote |
| 661-14202 | Power Adapter, 96W, USB-C Quote |
| 661-6679 | Converter, MagSafe-to-MagSafe 2, Retail only, US and Canada Quote |
| 922-8024 | Adapter, MagSafe Airline, 20mm Port Quote |
| 923-01129 | Power Adapter, 36W, CDM Tool Quote |
| 923-0160 | Converter, MagSafe-to-MagSafe 2 Quote |
| 923-02332 | USB-C Digital AV Multiport Adapter Quote |
Fans & Thermal
| Part number | Description |
|---|---|
| 076-00294 | Heat Sink Kit Quote |
| 922-7144 | Thermal Compound, Syringe, Pkg. of 3 Quote |
| 923-01459 | Fan, Left Quote |
| 923-01461 | Thermal Duct, Pair, 2PK Quote |
| 923-01471 | Fan, Right Quote |
| 923-01500 | Screw, Fan, T5, 5pk Quote |
| 923-01502 | Screw, Heat Sink, Left, 5PK Quote |
| 923-01505 | Screw, Heat Sink, Right 5PK Quote |
| 923-01515 | Screw, Fan, Silver, T3, 5PK Quote |
Trackpads & Input
| Part number | Description |
|---|---|
| 661-03509 | Magic Mouse 2 Quote |
| 661-03510 | Magic Trackpad 2 Quote |
| 661-08954 | Space Gray, Magic Mouse 2 Quote |
| 661-08956 | Space Gray, Magic Trackpad 2 Quote |
| 661-16934 | White, Magic Mouse, Quote |
| 661-18519 | White, Magic Trackpad Quote |
| 661-18562 | Black, Magic Mouse Quote |
| 661-18563 | Black, Magic Trackpad Quote |
| 661-33498 | Trackpad, Space Gray, MacBook Pro 15-inch Quote |
| 661-33499 | Trackpad, Silver, MacBook Pro 15-inch Quote |
Tools & Screws
| Part number | Description |
|---|---|
| 076-00236 | Kit, Customer Data Migration Tool Quote |
| 661-05097 | Customer Data Migration Tool Quote |
| 922-1731 | Tape, Kapton Quote |
| 922-5065 | Nylon Probe Tool, Black Stick, 4PK Quote |
| 922-8779 | Tool, Support Stand, Foam Wedge Quote |
| 922-9004 | Nylon Probe Tool, Black Stick, 24 PK Quote |
| 922-9005 | Nylon Probe Tool, Black Stick, 96 PK Quote |
| 923-01185 | Screw, Spring Tensioner, 5PK Quote |
| 923-01277 | Screw, TCON Board, 5PK Quote |
| 923-01405 | Gasket, I/O Board Quote |
| 923-01411 | Screw, I/O Cowling Quote |
| 923-01435 | Screw, Data Transfer Tool, 5-pack Quote |
| 923-01442 | Screw, Touch ID, Black, 5PK Quote |
| 923-01443 | Screw, Touch ID, Silver, 5PK Quote |
| 923-01509 | Screw, I/O Board Quote |
| 923-01586 | Touch ID Alignment Tool, 5PK Quote |
| 923-01800 | Tool, 1x0.5 Adhesive Strips, 5PK Quote |
| 923-01801 | Precut Adhesive Strips (1x1) Quote |
| 923-0247 | Tool, Security IPR Bit Quote |
| 923-0448 | Tool, Torque Driver, Blue, 0.65 kgf cm Quote |
| 923-0731 | Pentalobe Driver Quote |
Other Parts
| Part number | Description |
|---|---|
| 661-06668 | Dongle, Thunderbolt 3 (USB-C) Thunderbolt 2 Quote |
| 661-12451 | Dongle, USB-C to SD Card Reader Quote |
| 922-7742 | Cloth, Cleaning, Lint-Free Quote |
| 922-8245 | Apple Polishing Cloth Quote |
| 922-8252 | Suction Cups (2 Pieces) Quote |
| 922-9261 | Scanner, Goose Neck Stand Quote |
| 923-00005 | Laminated Bag, 15.25x18-inch, 5 PK Quote |
| 923-00006 | Clear Pouch, 12x9-inch, 20 PK Quote |
| 923-00462 | Weight Placement Quote |
| 923-00480 | Power Cord Quote |
| 923-01232 | Digital Barcode Scanner Quote |
| 923-01368 | Cut-resistant, Non-slip Gloves, Medium and Large, Pair Quote |
| 923-01369 | C-Clamps Quote |
| 923-01370 | Non-Slip Gloves, Extra Large, Pair Quote |
| 923-01371 | Non-Slip Gloves, Small, Pair Quote |
| 923-01480 | I/O Board Quote |
| 923-01485 | Cowling, IPD Quote |
| 923-01490 | Cowling, Touch ID, Top Module Quote |
| 923-01519 | Touch ID Shim Button, 3PK Quote |
| 923-02998 | Gap Offset Kit (4 Pieces) Quote |
| 923-07945 | SVC,SCR,M1.6,TP,REAR,5PK,MBP15 Quote |
| 923-07946 | SVC,SCR,M1.6,TP,FRONT,5PK,MBP15 Quote |