Mac Pro (Cylinder) (A1481) Parts
135 Apple replacement part numbers for the Mac Pro (Cylinder) (2013) (A1481), grouped by part type. Request a quote on any part, or shop the parts we have in stock.
Displays
| Part number | Description |
|---|---|
| 922-9444 | Cable, Mini DisplayPort to Dual-Link DVI Quote |
Keyboards & Top Cases
| Part number | Description |
|---|---|
| 661-03252 | Magic Keyboard, ANSI, English Quote |
| 661-07590 | Silver, Magic Keyboard, Keypad,ANSI, English Quote |
| 661-08137 | Magic Keyboard, SF, ANSI, English Quote |
| 661-08952 | Space Gray, Magic Keyboard with Numeric Keypad, ANSI, English Quote |
| 661-16601 | White, Magic Keyboard, Touch ID, Apple Silicon, ANSI, English Quote |
| 661-16604 | White, Magic Keyboard, Lock Key, ANSI, English Quote |
| 661-16605 | White, Magic Keyboard, Touch ID, Keypad, Apple Silicon, ANSI, English Quote |
| 661-18564 | Black, Magic Keyboard, Touch ID, Keypad, Apple Silicon, ANSI, English Quote |
| 661-6049 | Keyboard, Wireless (2011), US Quote |
| 661-6061 | Keyboard, Extended, Wired, US (2011) Quote |
Housing & Enclosures
| Part number | Description |
|---|---|
| 076-1457 | Cover, CPU Riser Quote |
| 076-1463 | Cover, Housing, Neoprene Quote |
| 923-00527 | Housing Quote |
| 923-0495 | Cover, Interposer Board Quote |
| 923-0499 | Lock Switch, Housing Quote |
| 923-0714 | Screw, M1.6, Power Supply Cover, Pkg. of 5 Quote |
| 923-0718 | Cover, Power Supply Quote |
Batteries
| Part number | Description |
|---|---|
| 661-5567 | Apple Battery Charger Quote |
| 922-8794 | Door, Access, Battery, Magic Mouse Quote |
Cables & Connectors
| Part number | Description |
|---|---|
| 076-1458 | Mezzanine Connector Removal Tool Quote |
| 661-01535 | Lightning to USB Cable,1M AC, United States Quote |
| 661-18551 | USB-C to Lightning Cable, 1m, White Quote |
| 661-18561 | USB-C to Lightning Cable, 1m, Black Quote |
| 661-4405 | Wired Mighty Mouse, Long, LF/HF Quote |
| 661-4910 | Mouse, Wireless, Magic Mouse (2009) Quote |
| 661-5688 | Mouse, Wireless, Magic Mouse (2010) Quote |
| 661-5787 | Mouse, Wireless, Magic Mouse (2010) Quote |
| 661-6029 | 2.0m, Thunderbolt Cable Quote |
| 661-6584 | Ethernet/Thunderbolt Adapter Cable Quote |
| 661-6585 | Thunderbolt to Firewire Adapter Cable Quote |
| 661-6961 | Lightning to USB Cable, US Quote |
| 661-7190 | 0.5m, Thunderbolt Cable Quote |
| 661-7552 | Card, Wireless Quote |
| 661-8211 | 1m, Lightning to USB Cable Quote |
| 661-8587 | Cable, Thunderbolt 2, 2.0 m, Black Quote |
| 661-8588 | Cable, Thunderbolt 2, 0.5 m, Black Quote |
| 922-8626 | Mini DP to DVI Cable Quote |
| 922-9110 | Mini DP to VGA Cable Quote |
| 923-0494 | Antenna, Wi-Fi Quote |
| 923-0496 | Cable, Flex, Interposer Board Quote |
| 923-0500 | Cable, Flex, Graphics Board Quote |
| 923-0501 | Cable, Flex, I/O Board Quote |
| 923-0507 | Antenna, Bluetooth Quote |
| 923-0535 | Cable, Power Quote |
| 923-0687 | Cable, Wi-Fi Antenna Quote |
| 923-0691 | Clip, AC Cable, Pkg. of 5 Quote |
Storage
| Part number | Description |
|---|---|
| 661-02069 | Flash Storage, 256GB, GS3 Quote |
| 661-02070 | Flash Storage, 512GB, GS3 Quote |
| 661-02309 | Flash Storage, 1TB, GS3 Quote |
| 661-6541 | USB SuperDrive Quote |
| 661-7538 | Flash Storage, 256 GB, GS3, SM Quote |
| 661-7539 | Flash Storage, 512 GB, GS3, SM Quote |
| 661-7540 | Flash Storage, 1 TB, GS3, SM Quote |
Memory
| Part number | Description |
|---|---|
| 661-7531 | A, Graphics Board, 3GB VRAM, D500, AMD, FIREPRO Quote |
| 661-7532 | A, Graphics Board, 6GB VRAM, D700, AMD, FIREPRO Quote |
| 661-7533 | A, Graphics Board, 2GB VRAM, D300, AMD, FIREPRO Quote |
| 661-7534 | Memory, DIMM, 4 GB, DDR3-1866, ECC, No ESD Wrist Strap Quote |
| 661-7535 | Memory, DIMM, 8 GB, DDR3-1866, ECC, No ESD Wrist Strap Quote |
| 661-7536 | Memory, DIMM, 16 GB, DDR3-1866, ECC, No ESD Wrist Strap Quote |
| 661-7537 | Memory, DIMM, 4 GB, DDR3-1866, ECC, with Wrist Strap Quote |
| 661-7547 | B, Graphics Board, 6GB VRAM, D700, AMD, FIREPRO Quote |
| 661-7548 | B, Graphics Board, 3GB VRAM, D500, AMD, FIREPRO Quote |
| 661-7549 | B, Graphics Board, 2GB VRAM, D300, AMD, FIREPRO Quote |
| 661-7550 | Memory, DIMM, 8 GB, DDR3-1866, ECC, with Wrist Strap Quote |
| 661-7551 | Memory, DIMM, 16 GB, DDR3-1866, ECC, with Wrist Strap Quote |
| 923-0511 | DIMM Mechanism, Left Quote |
| 923-0512 | DIMM Mechanism, Right Quote |
Power Supplies & Adapters
| Part number | Description |
|---|---|
| 661-03066 | Duckhead Adapter Quote |
| 661-7542 | Power Supply Quote |
| 923-0717 | Screw, M3, Power Supply, Pkg. of 5 Quote |
Fans & Thermal
| Part number | Description |
|---|---|
| 923-00323 | Pads, Thermal, FirePro D300, (Pkg. of 4) Quote |
| 923-00324 | Pads, Thermal, FirePro D500/D700, (Pkg. of 4) Quote |
| 923-0491 | Fan Quote |
| 923-0534 | Core, Thermal Quote |
Speakers & Audio
| Part number | Description |
|---|---|
| 923-0503 | Audio Jack Quote |
| 923-0504 | Speaker Quote |
Trackpads & Input
| Part number | Description |
|---|---|
| 661-03509 | Magic Mouse 2 Quote |
| 661-03510 | Magic Trackpad 2 Quote |
| 661-08954 | Space Gray, Magic Mouse 2 Quote |
| 661-08956 | Space Gray, Magic Trackpad 2 Quote |
| 661-16934 | White, Magic Mouse, Quote |
| 661-18519 | White, Magic Trackpad Quote |
| 661-18562 | Black, Magic Mouse Quote |
| 661-18563 | Black, Magic Trackpad Quote |
| 661-5323 | Magic Trackpad Quote |
Tools & Screws
| Part number | Description |
|---|---|
| 922-7172 | Access Card Tool Quote |
| 923-00103 | Screw, M1.6, Countersunk, Pkg. of 5 Quote |
| 923-0692 | Clamp, Lock, with Screw, Pkg. of 5 Quote |
| 923-0707 | Screw, M3, Shoulder, 6.0, Pkg. of 5 Quote |
| 923-0708 | Screw, M3, Shoulder, 4.15, Pkg. of 5 Quote |
| 923-0709 | Screw, M2, 3.00, Pkg. of 5 Quote |
| 923-0711 | Screw, M2, 5.00, Pkg. of 5 Quote |
| 923-0712 | Screw, M3, Dogpoint, Short, Pkg. of 5 Quote |
| 923-0713 | Screw, M3, NS, Pkg. of 5 Quote |
| 923-0715 | Screw, M2.5, Dogpoint, Pkg. of 5 Quote |
| 923-0716 | Screw, M3, No Dogpoint, 0.35, Bus Bar, Pkg. of 5 Quote |
| 923-0724 | Screw, M3, 3.0, Shoulder, Pkg. of 5 Quote |
| 923-0725 | Screw, M1.6, 1.75, Pkg. of 5 Quote |
| 923-0726 | Screw, M2, 2.50, Pkg. of 5 Quote |
| 923-0727 | Screw, M2, AC Inlet, Pkg. of 5 Quote |
| 923-0728 | Screw, M1.6, Wafer Head, Pkg. of 5 Quote |
| 923-0734 | Tool, Torx T8 Security 25 mm 1/4" bit Quote |
| 923-0735 | Tool, Adjustable Torque Driver, 0.3-1.2 Nm Quote |
| 923-0740 | Tool, Torx T10 50 mm 1/4" bit Quote |
Other Parts
| Part number | Description |
|---|---|
| 076-1455 | Starter Kit, Fixture Quote |
| 076-1456 | Foam Kit, Fixture Quote |
| 076-1459 | Spring Press, CPU Riser, FIxture Quote |
| 076-1460 | Stencil, CPU, Grease Quote |
| 076-1461 | Stencil, GPU, Grease Quote |
| 076-1462 | End Caps, Core Cradle, Fixture Quote |
| 661-06668 | Dongle, Thunderbolt 3 (USB-C) Thunderbolt 2 Quote |
| 661-7527 | Board, Logic Quote |
| 661-7543 | Card, CPU Riser, 2.7 GHz, 12 C Quote |
| 661-7544 | Card, CPU Riser, 3.7 GHz, 4 C Quote |
| 661-7545 | Card, CPU Riser, 3.5 GHz, 6 C Quote |
| 661-7546 | Card, CPU Riser, 3.0 GHz, 8 C Quote |
| 661-7553 | Board, I/O Quote |
| 922-7742 | Cloth, Cleaning, Lint-Free Quote |
| 922-8252 | Suction Cups (2 Pieces) Quote |
| 923-00320 | Nut Setter Bit, 7mm x 50mm, 1/4 Hex Quote |
| 923-00528 | SVC,INLET,MAC PRO Quote |
| 923-03252 | SVC,EXHAUST,MAC PRO Quote |
| 923-03315 | SVC,I/O WALL,MAC PRO Quote |
| 923-0493 | Board, Interposer Quote |
| 923-0497 | Roof Quote |
| 923-0505 | AC Inlet Quote |
| 923-0509 | Manifold, Exhaust Quote |
| 923-0684 | Bus Bars, Graphics Board Quote |
| 923-0688 | Shield, EMI, Ports Quote |
| 923-0689 | Standoff, Core, CPU Quote |
| 923-0690 | Standoff, Core, Graphics Board Quote |
| 923-0693 | Standoff, Core Quote |
| 923-0733 | Bit, T10, Ball End, 1/4 in Hex, 89 mm Quote |
| 923-0742 | Return Bag, Black, MacPro (Late 2013), 10-pack Quote |